//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 4520 | YLVARA ENERGY SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4519 | YLTHERA POWER SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4518 | WUTAI ASSETS SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4517 | VALDEBRUMA SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4516 | TRIUNVARIA SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4515 | SORYNTHIA MANAGEMENT SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4514 | SCARMIGLIONE SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4513 | NEBRAVIA CONSULTING SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4512 | MARILITH MANAGEMENT SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4511 | MAGNAVICTA VENTURES SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4510 | IVALICE TECHNOLOGIES SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4509 | GARAMONDE RESOURCES SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4508 | ELDRAXIS SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4507 | DAELYN CAPITAL SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4506 | CHOCOBO LOGISTICS SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4505 | CALDEVIRA SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4504 | BRUMACERO SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4503 | AUREVANTI PROJECT SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4502 | ANARKAN TRADING SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
| 4501 | ALTAVICTA COMERCIO SL | 08 | Denominación | 2026-09-21 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221