//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2469 | BELING BUILDING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2468 | NEWSMAKER EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2467 | MANION SOLUCIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2466 | CEFAP PROMOVENDE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2465 | ESLOAN SISTEMAS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2464 | BADESOR PROYECTOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2463 | CILAC EUROPA, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2462 | KRONBERG EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2461 | TAIMAT APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2460 | USIDO GESTION, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2459 | NIRTACA, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2458 | HIMODU DIRECT, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2457 | MADARNI SYSTEM, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2456 | VENARDI, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 2455 | SIFARDI, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2454 | LISARTI, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2453 | BOMARDI CONTROL, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2452 | SICUBER, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2451 | ISODU, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2450 | SOGU APLICACIONES, S.L. | 28 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218