//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2033 | SURACSA PROYECTOS, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2032 | CAMPSIDE PREMIUM, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2031 | DONABAN PLUS, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2030 | YELING GOLD, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2029 | ESPEC CONCEPT, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2028 | FAYSER TRADING, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2027 | REDEK INVERSIONES, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2026 | ESTAMBER QUALITY, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2025 | TESADA ESTRUCTURAS, SL. | 50 | Cerrada | |
| 2024 | SIONVRI, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 2023 | GISTELAR, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 2022 | BERTHON FINCAS, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2021 | CAPTAIN ENERGY, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2020 | MARMA CONVERT, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2019 | ATRAM TECNIC, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2018 | LEBASI CONCEPT, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2017 | AIROLG CONCEPT, SL. | 08 | Para Entregar | |
| 2016 | JUNA LOGISTICA, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2015 | HEFTAR EXTENS, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2014 | OTSANDA UNIC, SL. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218