//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2073 | LAKIDAI LOGISTIC, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2072 | ALJARILLA INMOPROM, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2071 | WOLFSTEIN, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2070 | JENSON EUROPA, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2069 | NESADOS FINCAS, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2068 | BALOREM APLICACIONES, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2067 | TOMESA GESTION, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2066 | GUILLEMOT INMOGROUP, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2065 | COTUBER INMOGROUP, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2064 | DELLYSON PLUS, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2063 | HOTARAMA TRADE, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2062 | PANTEC TOWER, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2061 | ARONA ASESORES, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2060 | DRACSTORM LEVEL, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2059 | ZARAM CONCEPT, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2058 | TOMSTOP, SL. | 28 | Cerrada | |
| 2057 | KEDER CONTROL, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2056 | SOMORA ASESORES, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2055 | LEYDEBER, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2054 | CLEKSON, SL. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218