//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 1712 | CABANDA ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1711 | GOGOL GESTION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1710 | KALRA DESARROLLOS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1709 | NIVITA OBRA Y FOMENTO, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1708 | XIANA FOMENTO, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1707 | NORTESALIA, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1706 | ISOMOSA GESTIONA, S.L. | 28 | Para Entregar | |
| 1705 | INVERNORT ADVANCE, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1704 | ENERMAS ASESORES, S.L. | 28 | Para Entregar | |
| 1703 | CAMPOVERDE APLICACIONES, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1702 | VERO FOMENTO Y OBRA, S.L. | 28 | Para Entregar | |
| 1701 | NORCONTROL FOMENTO Y OBRA, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1699 | ENERGINSA FOMENTO, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1698 | CAMPOVER, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1697 | VALERENTE, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1696 | NATURAL IMPACT, S.L. | 07 | Cerrada | |
| 1695 | INVERASTUR SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1693 | CALEANDEA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1692 | VADINIA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1691 | HERVENOR PLUS, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218