//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 643 | LOSANGO FOMENTO Y DESARROLLO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 642 | OSIRIS ASESORAMIENTO Y GESTION S.L | 08 | Cerrada | |
| 641 | ASGENTA, S.L | 08 | Cerrada | |
| 640 | KENTY SISTEMA Y DESARROLLO, S.L | 08 | Cerrada | |
| 639 | INFINIMETL, S.L | 08 | Cerrada | |
| 638 | OKSANA GESTION INTEGRAL, S.L | 08 | Cerrada | |
| 637 | KINEYO, S.L | 08 | Cerrada | |
| 636 | CASTERLUX, S.L | 08 | Cerrada | |
| 635 | SHURA SERVICIOS INTEGRADOS, S.L | 08 | Cerrada | |
| 634 | PROMOMAKS, S.L | 08 | Cerrada | |
| 633 | YEGOR GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 632 | TEXCORE, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 631 | KINERA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 630 | EDIK DEU, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 629 | NAHURAD, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 628 | AMBICO PROYECTOS ACTUALES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 627 | BRETANION GROUP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 626 | TRASON MULTISERVICES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 625 | NABOR ASESORES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 624 | URBICAPA, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218