//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3957 | BUINA EXPERT, S.L | 08 | Cerrada | 2021-08-26 |
| 3956 | BREDEVOORT, S.L | 08 | Cerrada | 2021-08-26 |
| 3955 | ASSIRE BUILDING, S.L | 28 | Cerrada | 2021-08-26 |
| 3954 | ARAINNE, S.L | 28 | Cerrada | 2021-08-26 |
| 3953 | ANARIETTA, S.L | 08 | Cerrada | 2021-08-26 |
| 3952 | ZELAZNY EXPANSION, S.A | 28 | Cerrada | 2021-07-02 |
| 3951 | WYDDFA SOLUTIONS, S.L | 08 | Cerrada | 2021-07-02 |
| 3950 | SHEALA, S.L | 08 | Cerrada | 2021-07-02 |
| 3949 | HAFREND EXPERT, S.L | 28 | Para Entregar | 2021-07-02 |
| 3948 | GWYNEDD MAKING, S.L | 28 | Para Entregar | 2021-07-02 |
| 3947 | ELFLAND, S.L | 28 | Cerrada | 2021-07-02 |
| 3946 | DUMNONIA LOGISTICS, S.L | 28 | Cerrada | 2021-07-02 |
| 3945 | DINLLEU, S.L | 08 | Cerrada | 2021-07-02 |
| 3944 | CONDWIRAMURS, S.L | 08 | Cerrada | 2021-07-02 |
| 3943 | CAERBENIC, S.L | 28 | Cerrada | 2021-07-02 |
| 3942 | BIALOSTOK INNOVACIONES, S.A | 28 | Cerrada | 2021-07-02 |
| 3941 | BELLETEYN PLUS, S.L | 08 | Cerrada | 2021-07-02 |
| 3940 | BETTELHEIM, S.A | 28 | Cerrada | 2021-06-09 |
| 3939 | NINIGRETA, S.A | 08 | Cerrada | 2021-06-09 |
| 3938 | TYNDA MANAGEMENT, S.A | 28 | Cerrada | 2021-04-06 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218