//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3632 | TEXAGRAY, S.L. | 28 | Entregada | 2019-01-03 |
| 3631 | RENTAPACK, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-01-03 |
| 3630 | ORLESKY, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-01-03 |
| 3629 | ONDITEA, S.L. | 28 | Para Entregar | 2019-01-03 |
| 3628 | NOTIPLAN, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-01-03 |
| 3627 | NASTIRED, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-01-03 |
| 3626 | KOADARA, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-01-03 |
| 3625 | DIGICEL PREMIUM, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-01-03 |
| 3624 | VERDERE GOLD, S.A. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3623 | FATUAI, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3622 | GONDORINA, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3621 | HUDUMAR BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3620 | HAINARO SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3619 | HEVERIKO APLICACIONES, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3618 | KANEFA PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3617 | MARVAN BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3616 | PROYECTOS NASEB, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3615 | REKENING INVERSIONES, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3614 | VANTARIA, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-12-20 |
| 3613 | SASANY INVESTMENT, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-12-20 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218