//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2365 | IDELTA EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2364 | IBERMEDIOR, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2363 | PROYECTOS BESIETE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2362 | TEOSERVER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2360 | BONFIS ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2359 | BLOCKDIR, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2358 | ASEMEDIA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2357 | DRUM TRADE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2356 | BONFET PROYECTOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2355 | BLOT FOMENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2354 | PROMOCENTO SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2353 | FEGAMA PROMOVENDE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2352 | ELDRICH APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2351 | DIGIBEST GARANTY, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2350 | RINCON JURIDICO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2349 | USA SUBASTAS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2348 | IRAILA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2346 | LURTAILA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2345 | JUNEKAI, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2344 | OTSAILA TRADE, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218