//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2889 | FRESH MARKET INVESTMENT,S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2888 | ASCIL PROYECTOS,S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2887 | ABARICO VALUE,S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2886 | VIKIMIA INVERSION, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2885 | TERRATEVA, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2884 | FASCINA APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2883 | LAUREA DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2882 | MELCAMA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2881 | JUXIMA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2880 | HORCAME INVERSION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2879 | VOPAM CORPORATE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2878 | GUMELA PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2877 | HOCOMISA PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2876 | OSTER APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2875 | RALADERIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2874 | DIRIOR PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2873 | XANDRUM MIX,S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2872 | BOXIA CONSUL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2871 | CAMUNICE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2870 | ESCAPOL, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218