//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 1543 | LEALESA PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1542 | FUENATUR, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1541 | CHIVALER APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1540 | REAL IMPACT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1539 | LARACAN FOMENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1538 | FRINETSA APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1537 | FERANDA APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1536 | ALGISOL ESTRUCTURAS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1535 | PUEBLO NUEVO PROMOVENTAS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1534 | JOYANA INVERAS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1533 | FREENET FOMENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1532 | CELTINOR, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1531 | AGUANOR ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1530 | ABALOR FOMENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1529 | ZUREDA FINCAS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1528 | PLANOR DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1527 | PARALAJE PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1523 | DAROCCA OBRA Y DESARROLLO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1522 | TUJENCA PROYECTO Y OBRA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1521 | SOMAEN LOGISTIC, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218