//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3312 | PEARL CYCLE, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3311 | TYRION MANAGEMENT, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3310 | PHONECEL ADVISERS, S.L. | 08 | Entregada | 2016-06-30 |
| 3309 | SULTANAMAR, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3308 | OFFICE PRIME, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-30 |
| 3307 | FINANCIAL KNOWLEDGE, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-10 |
| 3306 | CAMPIMONTA, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-10 |
| 3305 | FUN MARXIC, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-10 |
| 3304 | TAULAKIT, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-10 |
| 3303 | NUFOC APLICACIONES INTEGRALES, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-10 |
| 3302 | OCELLIURE, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-10 |
| 3301 | APIGESTIONA MANAGEMENT BARCELONA, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-06-10 |
| 3300 | WORK CYCLE, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-04-21 |
| 3299 | TRUE HOME, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-04-21 |
| 3298 | PRIMOR BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-04-21 |
| 3297 | POLEMARCH MANAGEMENT, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-04-21 |
| 3296 | MASTER OF SALES 2016, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-04-21 |
| 3295 | LEGION OF HONOUR, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-04-21 |
| 3294 | LEGION EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-04-21 |
| 3293 | JURIPACK ADVISERS, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-04-21 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218