//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3895 | ZYVIK JOB, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3894 | YENNA GESTIONA, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3893 | WILLEMER, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3892 | THAESS ADVISERS, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3891 | TESVRIES, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3890 | LOCGRIM EMPRESARIAL, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3889 | LIDERTAL GLOBAL, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3888 | FILAVANDREL, S.L | 08 | Para Entregar | 2021-01-04 |
| 3887 | FAUVE PARTNERS, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3885 | ERVYL APLICACIONES, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3884 | DYFNE, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3883 | DIGOD ACTIVITY, S.L | 28 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3882 | DERVLA ESTUDIOS, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3881 | DEITHWEN, S.L | 28 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3880 | DAHY PLUS, S.L | 28 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3879 | CARRAIGH, S.L | 28 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3878 | BRONIBOR, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3877 | BODE APPLIANCE, S.L | 28 | Para Entregar | 2021-01-04 |
| 3876 | BLATHANNA, S.L | 08 | Cerrada | 2021-01-04 |
| 3875 | YAXA INVERSION, S.L | 08 | Cerrada | 2020-12-28 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218