//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2848 | INNOVACIONES BLIFORM, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2847 | TRAVINCAL, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2846 | FLECODER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2845 | CIRCUITO EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2844 | NUBIDI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2843 | SWITCH DIRECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2842 | APLICACIONES VEROL, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2841 | CAMBER GESTION, S.L. | 28 | Para Entregar | |
| 2840 | REDERI APLICACIONES, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2839 | LANDARTIS CONCEPT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2838 | DATERIUM SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2836 | MINIFAR SELECCION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2835 | VAMEL ZONE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2834 | AGOREL PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2833 | TOTAL PLANNING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2832 | BOREXA PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2831 | MESTOLER, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2830 | INMOSOLUCER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2829 | COMBIGEST, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2828 | MIRUDER INVERSION, S.L. | 28 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218