//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3937 | ZELAZNY, S.L | 08 | Entregada | 2021-04-06 |
| 3936 | WOLSKINA, S.L | 08 | Cerrada | 2021-04-06 |
| 3935 | SUWALKI SOLUTIONS, S.L | 08 | Entregada | 2021-04-06 |
| 3934 | MARCINA BUSINESS, S.L | 08 | Para Entregar | 2021-04-06 |
| 3933 | KOWNO, S.L | 08 | Cerrada | 2021-04-06 |
| 3932 | KAZIK, S.L | 28 | Cerrada | 2021-04-06 |
| 3931 | GRANWALE, S.L | 28 | Cerrada | 2021-04-06 |
| 3930 | DEBSKI APPLIANCE, S.L | 28 | Para Entregar | 2021-04-06 |
| 3929 | BIALOSTO, S.L | 28 | Cerrada | 2021-04-06 |
| 3928 | ABIRAM BUSINESS, S.L | 28 | Cerrada | 2021-04-06 |
| 3927 | VIZIMIR INVERSIONES, S.L | 08 | Cerrada | 2021-03-19 |
| 3926 | TRASRIOS INVESTMENT, S.L | 08 | Para Entregar | 2021-03-19 |
| 3925 | ROGGEVEN, S.L | 28 | Cerrada | 2021-03-19 |
| 3924 | ROEGNER, S.L | 28 | Cerrada | 2021-03-19 |
| 3923 | PAVETTA QUALITY, S.L | 28 | Cerrada | 2021-03-19 |
| 3922 | GLEVISING, S.L | 08 | Cerrada | 2021-03-19 |
| 3921 | EBBING EXPORT, S.L | 28 | Para Entregar | 2021-03-19 |
| 3920 | DAGORAD INVERSIONES, S.L | 28 | Cerrada | 2021-03-19 |
| 3919 | BURDOFFA, S.L | 08 | Cerrada | 2021-03-19 |
| 3918 | ADALIMA, S.L | 08 | Cerrada | 2021-03-19 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218