//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3793 | MEDELL TOUR, S.L | 28 | Para Entregar | 2020-07-22 |
| 3792 | DALKA EXPERT, S.L | 28 | Cerrada | 2020-07-22 |
| 3791 | NENNEKE DREAM, S.A | 28 | Cerrada | 2020-07-10 |
| 3790 | KARELKA INVESTMENT, S.A | 28 | Cerrada | 2020-06-09 |
| 3789 | NOVIGRADO BUSINESS, S.L. | 28 | Para Entregar | 2020-05-20 |
| 3788 | ILDIKO BUSINESS, S.L. | 08 | Para Entregar | 2020-05-20 |
| 3787 | AEDIRN BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2020-05-20 |
| 3786 | YARUGA, S.L. | 08 | Cerrada | 2020-05-20 |
| 3785 | ADDARIO BUSINESS 4U, S.L. | 28 | Para Entregar | 2020-05-20 |
| 3784 | THANEDD BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2020-05-20 |
| 3783 | SPALLA BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2020-05-20 |
| 3782 | ICARTI 4 BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2020-05-20 |
| 3781 | MAHAKAM SYSTEM, S.L. | 28 | Para Entregar | 2020-05-20 |
| 3780 | JAVIL HOLDCO, S.L. | 08 | Cerrada | 2020-05-20 |
| 3779 | MOLNAR INTERNATIONAL DESK, S.L. | 28 | Para Entregar | 2020-05-20 |
| 3778 | CREMORA BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2020-05-20 |
| 3777 | BREMA SYSTEM, S.L. | 28 | Cerrada | 2020-05-20 |
| 3776 | AQUERONTIA BUSINESS, S.L. | 28 | Para Entregar | 2020-05-20 |
| 3775 | STINTA 4 BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2020-05-20 |
| 3774 | LEBIODA, S.L. | 08 | Cerrada | 2020-05-20 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218