//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3712 | DAMDINA MANAGEMENT, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3711 | DIGIDAY, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3710 | DULMALAND, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3709 | JALJURA, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3708 | MACNOVA POWER, S.L. | 08 | Para Entregar | 2019-10-03 |
| 3707 | NANACUM ADVISERS, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3706 | ONLIFIT EXPERT, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3705 | PEACHFOR CORPORATION, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3704 | PERGOM DIAMOND, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3703 | SEUMIL, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3702 | TORQUERA PARTNERS, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3701 | TRAMLIVE SOLUTIONS, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3700 | VICURA RESTAURACION, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3699 | VOLATIA EMPRESARIAL,S .L. | 28 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3698 | ZARCALIA, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-10-03 |
| 3697 | TANGULA EXPERT, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-07-22 |
| 3696 | REXDOM, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-07-22 |
| 3695 | POWERINA PROJECT, S.L. | 08 | Para Entregar | 2019-07-22 |
| 3694 | IMPERTAM SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-07-22 |
| 3693 | CAMPANALIA INNOVATION, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-07-22 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218