//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 310 | FIXPA COTI CONSTRUCCIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 309 | SEASP COOL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 308 | FERBAFEN, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 307 | INTER MAX DHU EDIFICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 306 | ABEDUL GROUP LINE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 305 | GAMMA DINE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 304 | JIR-PACKED, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 303 | CASAS MARCH, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 302 | DIXIE TEAM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 301 | JENERATION MASTER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 300 | YAROS DAU, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 299 | SLICE COC, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 298 | EVOLUTION INTEL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 297 | TECNOCASTELL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 296 | PROMOTEC LAND, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 295 | RED-BIT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 294 | TE-TE CONSULTING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 293 | YELOW SYSTEMS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 292 | ORAIN GESTION, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 291 | FACTORY HOSE INTERNCONTINENTAL, S.L. | 08 | Para Entregar |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221