//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 62 | PROMOCIONES MEDUSA 2005, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 61 | GRESKA PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 60 | CONSTRUCCIONES SENATOR XXI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 59 | PLATON IDEA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 58 | FOTO STOCK, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 57 | COMERCIAL ANAND XXI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 56 | INDIANA PACERS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 55 | EFEMIR BUILDINGS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 54 | MAHIL BUILDINGS, .L. | 08 | Cerrada | |
| 53 | SIDE PLATE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 52 | ANCHORAGE PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 51 | ROHINI XXIII, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 50 | CHESIBEL BUILDINGS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 49 | COMERCIAL TONALCOZCATI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 48 | PROMOCIONES DELMERAN 2002, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 47 | CAMBA SYSTEMS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 46 | RASSVET PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 45 | RANDY PLUS XXI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 44 | OMAHA BUILDINGS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 43 | YOSHEMITE HOUSES, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218