//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2929 | ALBIRUX, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2928 | MODEBAR FUSSION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2927 | CAMPIAT APLICACIONES, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2926 | SIOREL EXPANSION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2925 | DULMIDA, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2924 | FLATIUM INVERSION, S.L. | 28 | Entregada | |
| 2923 | MIREKAT GESTION, S.L. | 28 | Entregada | |
| 2922 | GRUPO UNIVERSAL BEVERAGE, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 2921 | BETADIX APLICACIONES, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 2920 | INVERCHASA GESTION, S.A. | 08 | Para Entregar | |
| 2919 | HERITRAS INVERSION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2918 | PROGRESSUS IRIS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2917 | MISCRA SOLUTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2916 | YUMIDA EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Entregada | |
| 2915 | NYNX SOLUTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2914 | MERCIONOVA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2913 | GUNTIA EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2912 | AZOA VALUE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2911 | HIERARCHA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2910 | EDEN BUY, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218