//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2833 | TOTAL PLANNING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2832 | BOREXA PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2831 | MESTOLER, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2830 | INMOSOLUCER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2829 | COMBIGEST, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2828 | MIRUDER INVERSION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2827 | AMBERNOX, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2826 | SONAGUERA, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2825 | APROXIUM GESTION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2824 | KATER PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2823 | VACOMILER, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2822 | TIBUKA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2821 | QUIMISTRON, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2820 | EMBERA EXPANSION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2819 | INVERSIONES ABELAM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2818 | NASKAPI PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2817 | NEGOCIOS OSAGE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2816 | CREACIONES TEDEBER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2815 | YAGUA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2814 | CALUSA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220