//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3753 | KERACK STRATEGIES, S.L | 08 | Cerrada | 2020-02-10 |
| 3752 | JASKIER DEVELOPMENT, S.L | 08 | Cerrada | 2020-02-10 |
| 3751 | BELOHUN MULTISERVICIOS, S.L | 08 | Cerrada | 2020-02-10 |
| 3750 | ELLANDER BUSINESS, S.L | 08 | Cerrada | 2020-02-10 |
| 3748 | GESTIGRAY LOGISTICA, S.L. | 08 | Lista para la venta | 2019-12-31 |
| 3747 | HOGARUX ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-12-31 |
| 3746 | OBRARINA INNOVATION, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-12-31 |
| 3745 | OPENVIEWS, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-12-31 |
| 3744 | PLUBIN GLOBAL, S.L. | 08 | Para Entregar | 2019-12-31 |
| 3743 | PRONORTIC MANAGEMENT, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-12-31 |
| 3742 | QUERUPLAY, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-12-31 |
| 3741 | COTICENTRO BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3740 | GLISAN STRATEGIES, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3739 | HOMINICE, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3738 | IBERTRAM SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3737 | INMOPROVI DESARROLLO, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3736 | INVERSIONES SELIFAN, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3735 | KUMPLAR PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3734 | LACSAN LOGISTICS, S.L. | 28 | Cerrada | 2019-12-30 |
| 3733 | ORLIMAT POWER, S.L. | 28 | Para Entregar | 2019-12-30 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218