//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 1822 | FAUN PLANING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1821 | LAHIRE EXTENS, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 1820 | NISOS APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1819 | CURWEN GARANTY, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1818 | DIOMED EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1817 | SELIM BUSINESS, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 1816 | LANGAR ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1815 | BENDOR BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1814 | ORMONDE PROMOGESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1813 | NOGARA CONVERT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1812 | RULLAH CONSULTING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1811 | NEARULA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1810 | GRUNDY APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1809 | COVENTRY EUROCENTER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1808 | NIMBUS STOCKS, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 1807 | CALLEY MIX, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1806 | YANNER ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1805 | ARCADERS EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1804 | SAGITE APLICACIONES, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 1803 | OUKATE SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221