//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 4244 | DRAGUBIM, S.L. | 08 | Para Entregar | 2024-02-09 |
| 4243 | DRANZER COLLECTION, S.L. | 08 | Cerrada | 2024-02-09 |
| 4242 | ARATAME, S.L. | 08 | Para Entregar | 2024-02-09 |
| 4241 | EXODIA GOLDEN, S.L | 08 | Para Entregar | 2024-02-09 |
| 4240 | BANSET STAR SL | 08 | Cerrada | 2024-02-09 |
| 4239 | EXEGOM PROJECTS, S.L | 08 | Cerrada | 2024-02-09 |
| 4238 | VIBRA2 ORION, S.L | 28 | Entregada | 2024-02-09 |
| 4237 | FERRIX BLUE,S.L | 28 | Para Entregar | 2024-02-09 |
| 4236 | HEIJI BUSINESS S.L | 28 | Lista para la venta | 2023-12-15 |
| 4235 | KITKATI, S.L. | 28 | Lista para la venta | 2023-12-15 |
| 4234 | MAITAR BUSINESS, S.L. | 28 | Para Entregar | 2023-12-15 |
| 4233 | ZEROFUKU S.L | 28 | Entregada | 2023-12-15 |
| 4232 | COSMOIMAI, S.L. | 28 | Lista para la venta | 2023-12-15 |
| 4231 | DIOBRANDO S.L | 28 | Para Entregar | 2023-12-15 |
| 4230 | MEREOLEONA S.A. | 28 | Entregada | 2023-12-15 |
| 4229 | USAGI DEVELOPMENTS S.L | 08 | Cerrada | 2023-12-15 |
| 4228 | HANOK MULTISERVEIS S.L | 08 | Entregada | 2023-12-15 |
| 4227 | TOKITA BUSINESS S.L | 08 | Cerrada | 2023-12-15 |
| 4226 | METSUDO S.L | 08 | Entregada | 2023-12-15 |
| 4225 | RORONOA S.L | 08 | Liquidación | 2023-12-15 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218