//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3029 | INTREPARTS BUSINESS, S.L. | 28 | Para Entregar | |
| 3028 | ASTORGIA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3027 | EILIO DEVELOPMENTS, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 3026 | FULLBUSINESS EXPANSION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3025 | DOMISAURUM, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 3024 | EQUISTRO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3023 | ZINSKA DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3022 | LUNCHMOON, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3021 | COOKBUSINESS PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3020 | FILESMET, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3019 | DISTUBUS ENTERPRISE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3018 | CHEMEHOME EXPANSION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3017 | ARTRIDIA FUSION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3016 | DEARHOME, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3015 | PANTING PROMOVENDE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3014 | MODIXA DEVELOPMENTS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3013 | FILE LOGISTICS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3012 | BRODEARI, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3011 | CERTIUM APLICACIONES, S.L. | 28 | Entregada | |
| 3010 | NIMER BUSINESS, S.L. | 28 | Liquidación |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218