//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 1794 | TAMARLAN OBRA Y FOMENTO, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1793 | GUYON EXTENS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1792 | BEMPOSTA GESTION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1791 | SURMA FOMENTO, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1790 | DALEMENTI, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1789 | BURO PLUS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1788 | BOUREUA EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1787 | CARAZZO GESTION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1786 | MASTER ELEMENTS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1785 | COPEBIS ELEMENTS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1784 | BERISLI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1783 | TRAFAJOS JOB, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1782 | KIRGO SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1781 | SERVOSA PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1780 | XERCOS PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1779 | USTARI EXTENS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1778 | NOSKO EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1777 | TASFURA PROYECTOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1776 | VINURA GESTIONA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1775 | MERISTAL EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218