//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2259 | LAROS GRUPO EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2258 | DENORACEL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2257 | GADIRA ASESORES, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2256 | MESSLI EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2255 | ARIFOC CONTROL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2254 | BONOT APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2253 | ROMUNT PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2251 | FEMODY ASESORES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2250 | SANVELA GESTIONA, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2249 | SANTEURO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2248 | ESBERRI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2247 | FENRRI PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2246 | ILDECAR, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2245 | SUMEL TRADE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2244 | FOLBEX, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2243 | DOLANSY, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2242 | SILMUNT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2241 | BESOT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2240 | HUROS ADVANCE, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2239 | SANDIR APLICACIONES, S.L. | 28 | Para Entregar |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218