//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2238 | COLDIN DESARROLLOS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2237 | CREMEL PLUS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2236 | JANOLLO, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2235 | LIDXI EUROPA, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2234 | CUEZART TRADE, S.L. | 28 | Liquidación | |
| 2233 | ABATTI PROMOVENDE, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2232 | GARONDA ASESORES, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2231 | POLMUNT CONSULTORES, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2230 | GARIEL STOCKS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2229 | FILDIN APLICACIONES, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2227 | DORBEX PROYECTOS, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2226 | SANSEDA SYSTEM, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2225 | DARLAS GESTION, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2224 | POBEX EUROPA, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2223 | SANFLOR EUROPA, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2222 | SELIDOR CONSULTORES, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2221 | GOBERY GESTION, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2220 | SORREDA ASESORES, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2219 | SEROTINO, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2218 | CIBOMERT, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218