//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 829 | TERLENTA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 828 | VERNILS EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 827 | LARUMBATA SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 826 | FOMENTO Y PROMOCION ACTUAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 825 | SILVA DIRECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 824 | NAMBAR DEVELOP, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 823 | TRANSCALE SYSTEM PRODUCTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 822 | INVESTMENT ACTESS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 821 | EFIMER COSPEL PRODUCTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 820 | SIGMANTRAX RESOURCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 819 | INVESTMENT CONSIGNEX, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 818 | INFOMANIC BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 817 | CORPORATIVO QUINTANA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 816 | CORTEXA FOMENTO Y CONSTRUCCION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 815 | LOGISTRONICS APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 814 | ESTOKA FUNDAMENTO GESTIONAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 813 | PLUSTECNIA DESARROLLO GLOBAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 812 | PROMOCIONES INTERPREC, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 811 | TINGDOX NATURA SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 810 | GORTINCURT, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220