//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2641 | DONACO GESTION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2640 | KYDOR SYSTEM, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2639 | TEPINAR PLUS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2638 | NOTISOL APLICACIONES, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2637 | LLEROMAR, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2636 | ROCISA PROMOVENDE, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2635 | DEGARNO, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2634 | SIMEL SYSTEM, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2633 | SILATUA, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2632 | EDORTA PLUS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2631 | MACAL PROMOVENDE, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2630 | MORIOKA, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2629 | BASILIAN, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2628 | VAZELSKY, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2627 | ROPEILA FACTORY, S.L. | 08 | Entregada | |
| 2626 | REMANEW BUILDING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2625 | MITSER ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2624 | BARZEL PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2623 | ALIE DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2622 | OLISE CONSTRUYE, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218