//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3150 | TARKIA, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3149 | YAMATAI, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3148 | SABINI SOLUTIONS, S.L. | 28 | Entregada | |
| 3147 | RAIBOLAND, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3146 | SINILAR ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3145 | KONALUA INVEST, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3144 | AREKION SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3143 | BIG TORINO, S.L. | 08 | Entregada | |
| 3142 | GISBIDEN, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 3141 | INICIA MARKET, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 3140 | CELGARA EXPANSION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3139 | DOULEMA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3138 | GARASTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3137 | KARFAMA DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3136 | LOTIMENA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3135 | PANISOM GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3134 | REMOZONIS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3133 | YOSEMIRE SYSTEMS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3132 | BADIRALIA, S.L. | 08 | Entregada | |
| 3131 | TARIMIDA, S.L. | 28 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218