//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 703 | WEIRDRAWE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 702 | FLYTEK SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 701 | GNOMON SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 700 | NAIGEL GLOBAL SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 699 | INSTANT GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 698 | GRUPO EMPRESARIAL KIRK, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 697 | PROGRESS IMPACT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 696 | MAGNASCOPI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 695 | CORNINSTONE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 694 | CROMBIE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 693 | FEDERLINE SYSTEM, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 692 | APROHOUSE SYSTEM, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 691 | LOVAINA GESTION Y DESARROLLO, S.A. | 08 | Cerrada | |
| 690 | GAP ASESORAMIENTO Y GESTION, S.L | 08 | Cerrada | |
| 689 | SOLELLAT, S.L | 08 | Cerrada | |
| 688 | ASISTENTE INMOBILIARIO, S.L | 08 | Cerrada | |
| 687 | LUCART SISTEMAS APLICADOS, S.L | 08 | Cerrada | |
| 686 | OLTRAK, S.L | 08 | Cerrada | |
| 685 | SORANDO INMOGRUP, S.L | 08 | Cerrada | |
| 684 | NELSAPROM, S.L | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218