//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2549 | LOOK AND DEVELOPMENTS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2548 | FORMULAS Y SOLUCIONES, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2547 | IN LINE JOB, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2546 | ARANDI PLUS, S.L | 28 | Cerrada | |
| 2545 | MERCURIO PARK, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2544 | PARELIO GESTION, S.L | 08 | Cerrada | |
| 2543 | CONUKE PROYECTOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2542 | MARUDE APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2541 | SOCIETY APLICATION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2540 | CABALMA PROJECT, S.A. | 08 | Para Entregar | |
| 2539 | IPEX ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2538 | JEROM DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2537 | GERING DESARROLLOS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2536 | LOBARTE PROMOVENDE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2535 | DUBARRY SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2534 | ESVENCO CONSULTORES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2533 | FIRSERIA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2532 | PIRSON GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2531 | JURER EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2530 | GREG PLUS, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218