//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2969 | CODETERAN GESTION, S.L. | 08 | Entregada | |
| 2968 | MURIDABEN, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2967 | ESPRIELA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2966 | ADVANTAGE BUSINESS,S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2965 | NOAGAR, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2964 | DIADAN PROJECTS, S.L. | 28 | Entregada | |
| 2963 | ZAFATAR, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2962 | YAVILENA, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2961 | KABE BUILDERS, S.L. | 28 | Entregada | |
| 2960 | OPAK CENTER, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2959 | TEVIMORE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2958 | AKATARE PREMIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2957 | POPELER SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2956 | ESSETRUM INTEGRAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2955 | SURTIDARIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2954 | FARISTIDAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2953 | SANDASTEL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2952 | IBIMARIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2951 | DATUS EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2950 | MESCURAL, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218