//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3015 | PANTING PROMOVENDE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3014 | MODIXA DEVELOPMENTS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3013 | FILE LOGISTICS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3012 | BRODEARI, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3011 | CERTIUM APLICACIONES, S.L. | 28 | Entregada | |
| 3010 | NIMER BUSINESS, S.L. | 28 | Liquidación | |
| 3009 | EFARTI EXPANSION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3008 | COSAFERING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3007 | BALADEL EXPANSION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3006 | INSPAPER ACTIVE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3005 | TIROCHE GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3004 | ZARSET, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3003 | ENTEDO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3002 | DASULI, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3001 | BILIRENDUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3000 | SAUCOTRUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2999 | OBURITA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2998 | MUNIKARE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2997 | IMEDAR GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2996 | ZINDEN BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220