//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3069 | LORADAR EUROPA, S.L. | 28 | Entregada | |
| 3068 | NORCOMPA DEVELOPMENTS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3067 | COMTURA SERVICES, S.L. | 28 | Entregada | |
| 3066 | PREBUS EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3065 | REDIFER PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3064 | BARATEX OPTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3063 | MARIFREN, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3062 | KRAKA CONSULTING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3061 | ANDERALIUM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3060 | GAOFRON GESTION, S.L. | 08 | Entregada | |
| 3059 | LENVORA PROMOVENDE, S.L. | 08 | Entregada | |
| 3058 | MALIVEN BUSINESS, S.L | 08 | Cerrada | |
| 3057 | INVESTENA CONCEPT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3056 | CAZANE AYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 3055 | RALADYNE EUROPA, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3054 | ALAIA EMPRESARIAL, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3053 | LUNG EXPANSION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3052 | KLEPER SOLUTIONS, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 3051 | COMPAREL NEGOCIOS, S.L. | 28 | Liquidación | |
| 3050 | UP GESTIONA, S.L. | 28 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218