//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2053 | PEALING PLUS, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2052 | BELERTER GESTION, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2051 | ARTMANDER SYSTEM, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2050 | BALIÑANA, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2049 | KEAR CONTROL, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2048 | FLESTORM, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2047 | CATSOM LEVEL, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2046 | PRODEAR PROMOVENDE, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2045 | ITARA INTEGRAL, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2044 | REDKEN LOGISTIC, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2043 | ADEVAL PLUS, SL. | 08 | Liquidación | |
| 2042 | KORSAIR CONCEPT, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2041 | ORRIETA QUALITY, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2040 | ROSODER TECNIC, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2039 | TAMPUR INTEGRAL, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2038 | SAKASTER PREMIUM, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2037 | INDERIUM LEVEL, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2036 | NOVADE PROMOVENDE, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2035 | DENEWEAR, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2034 | LIDERTEK PROYECTOS, SL. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218