//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 4368 | GULIGLU SL | 08 | Para Entregar | 2025-03-25 |
| 4367 | LUGARTIA BUSINESS SL | 28 | Para Entregar | 2025-03-25 |
| 4366 | META RAQUILU SL | 28 | Lista para la venta | 2025-03-25 |
| 4365 | YADURA IMPERIAL SL | 28 | Lista para la venta | 2025-03-25 |
| 4364 | WOLFARINA BUSINESS SL | 28 | Para Entregar | 2025-03-18 |
| 4363 | TIRANDIL SL | 28 | Cerrada | 2025-02-05 |
| 4362 | SILDERA POWER SL | 28 | Cerrada | 2025-02-05 |
| 4361 | WIWEG SILVER SL | 28 | Lista para la venta | 2025-01-24 |
| 4360 | QUIMWA POWER SL | 28 | Lista para la venta | 2025-01-24 |
| 4359 | BRIGHTLY OPERATIONS SA | 08 | Lista para la venta | 2025-01-24 |
| 4358 | RUNUDA SL | 08 | Cerrada | 2025-01-14 |
| 4357 | RUTEIA PLACE SL | 28 | Lista para la venta | 2025-01-13 |
| 4356 | SAZUM PLUS SL | 08 | Cerrada | 2025-01-07 |
| 4355 | POPOA OPERATIONS SL | 28 | Lista para la venta | 2025-01-07 |
| 4354 | REDIVIA POWER SL | 08 | Cerrada | 2025-01-07 |
| 4353 | UCHACLA SL | 08 | Cerrada | 2025-01-07 |
| 4352 | BALCINA EXPERT SL | 08 | Reserva | 2025-01-07 |
| 4351 | ASDIFO SILVER SL | 08 | Cerrada | 2025-01-07 |
| 4350 | VOLUNTIA SOLUTIONS SL | 08 | Cerrada | 2025-01-07 |
| 4349 | BUDREM SL | 08 | Cerrada | 2025-01-07 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218