//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2704 | AJIMER RESORT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2703 | PERENCA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2702 | NIOLOQUE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2701 | TUNDIRA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2700 | GAMELLA ASESORES, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 2699 | DESCOR PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2698 | NACURU TRADE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2697 | OISLORT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2696 | AZAGAYA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2694 | TURIFER PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2693 | WEIMAC EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2692 | CRANAC EUROPA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2691 | ALFAQUI SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2690 | ONFALOR, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2689 | TEORAC PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2688 | VIDAJE APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2687 | ZABOR TRADE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2686 | CHIRENE PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2685 | QUELONIO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2684 | ABISAL PLUS, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218