//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | FIGMUNA SOLUTIONS, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-05-25 |
| 3411 | GRAMIT DIAMOND, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-05-25 |
| 3410 | MUVILU FAST LINE, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-05-25 |
| 3409 | TRIPLUMIA ADVISERS, S.L. | 28 | Para Entregar | 2017-04-21 |
| 3408 | TRAFIBAR ADVANCE, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3407 | RIMBORCA, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3406 | OPTAMAR, S.L. | 28 | Para Entregar | 2017-04-21 |
| 3405 | PINCALTA, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3404 | GRAMESILLA BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3403 | HILLAKE, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3402 | GALLDINDI, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3401 | DRIEMON, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3400 | CLASMIKA, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3399 | ENGRUMA ADVISERS, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3398 | ERAFIA, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3397 | BOLIRENA, S.L. | 08 | Entregada | 2017-04-21 |
| 3396 | BRICALIA, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-04-21 |
| 3395 | YULMACAT PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3394 | SOMRIUSTAR, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
| 3393 | PEIXMOON GREEN INVESTMENT, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-03-10 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218