//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 242 | LITTLE RAGGED, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 241 | MARAVEDIS GOLD, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 240 | GUIVARA GOLD, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 239 | URBAN CHICK, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 238 | MATCH GOLDEN, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 237 | RUM CAYO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 236 | CIPANGO BETTER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 235 | CROOKED ISLAND, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 234 | SIMANCAS PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 233 | VARELA GOLD, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 232 | LONGER BAHIA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 231 | JANICAM CONSTRUCCIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 230 | BODE MILLER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 229 | LEMMENS BETTER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 228 | RECOBA INTER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 227 | CABALLIERI GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 226 | FREE EAGLE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 225 | PLUTO TEAM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 224 | TOISON PLAN, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 223 | TOPPING ICE, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218