//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3272 | THINKAREA, S.L. | 28 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3271 | TARCILIA, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3270 | ROSE GOLD BUSINESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3269 | RESTHOUSE, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3268 | RAPID FLAT, S.L. | 28 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3267 | POWER EMPIRE, S.L. | 28 | Entregada | 2015-12-31 |
| 3266 | PINK DIAMOND, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3265 | PERFECT RING, S.L. | 08 | Para Entregar | 2015-12-31 |
| 3264 | ONARIA SOLUTIONS, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3263 | MOTRAPA, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3262 | MONDRAC, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3261 | MAGMALIA SOLUTIONS, S.L. | 28 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3260 | MABELLE PROJECT 2016, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3259 | JANIRO PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3258 | GORATAR APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3257 | EXECUTIVE PROJECT 2016, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3256 | CURQUILIA ADVANCE, S.L. | 28 | Para Entregar | 2015-12-31 |
| 3255 | CORTEALIA, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3254 | COORDINATED INVEST, S.L. | 28 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3253 | BASIC FUN, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218