//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 4409 | LUNARA BUSINESS, SL | 08 | Registro | 2025-11-03 |
| 4408 | HULUTAR, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-11-03 |
| 4407 | GARUCHALIA, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-11-03 |
| 4406 | CARPENCAR, SL | 08 | Cerrada | 2025-11-03 |
| 4405 | BULOGIO, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-11-03 |
| 4404 | ZAMUZO LOGISTICS, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-10-15 |
| 4403 | XADON BUSINESS, SL | 08 | Cerrada | 2025-10-15 |
| 4402 | WALSCUMA, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-10-15 |
| 4401 | TRASTIM PRIME, SL | 08 | Cerrada | 2025-10-15 |
| 4400 | QUIQUINA BUSINESS, SL | 08 | Para Entregar | 2025-10-15 |
| 4399 | PALUCIA ADVISERS, SL | 08 | Reserva | 2025-10-15 |
| 4398 | MINSALVA PARTNERS, SL | 08 | Cerrada | 2025-10-13 |
| 4397 | LUBURA LOGISTICS, SL | 08 | Cerrada | 2025-10-13 |
| 4396 | GALEBOL, SL | 08 | Para Entregar | 2025-10-13 |
| 4395 | FLICOLA, SL | 08 | Para Entregar | 2025-10-13 |
| 4394 | ALGITIA, S.L. | 08 | Cerrada | 2025-06-03 |
| 4393 | FUDICAY BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2025-06-03 |
| 4392 | COLIFRAC CORPORATE, S.L. | 08 | Cerrada | 2025-06-03 |
| 4391 | MIRTELIA GESTION EMPRESARIAL, S.L. | 08 | Cerrada | 2025-06-03 |
| 4390 | RAMURA CORPORATE, S.L. | 08 | Cerrada | 2025-06-03 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218