//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 4435 | RAPATAM DAY, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4434 | PACHILCA, SL | 28 | Liquidación | 2025-12-09 |
| 4433 | NICRILIMA, SL | 28 | Para Entregar | 2025-12-09 |
| 4432 | MANICROL, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4431 | LUPERALIA, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4430 | JACAZO TEAM, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4429 | FLOCAMOR, SL | 28 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4428 | YUNDREL, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4427 | YDRASIO, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4426 | XALIANOR EMPRESARIAL, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4425 | VIVITALIA BUSINESS, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4424 | VERITUM PRIMA, SL | 08 | Para Entregar | 2025-12-09 |
| 4423 | VELGORI, SL | 08 | Entregada | 2025-12-09 |
| 4422 | VAELORIN LOGISTICS, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4421 | ULDAREXUM, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4420 | RUNACODE, SL | 08 | Cerrada | 2025-12-09 |
| 4419 | NEONARKHIA, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4418 | MYSTROVERSE, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4417 | LYKAXOR, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
| 4416 | ESHYRA MILENIUM, SL | 08 | Lista para la venta | 2025-12-09 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220