//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3580 | NINASUN, S.L. | 08 | Para Entregar | 2018-10-10 |
| 3579 | MULTISERVICIOS MONTACAT, S.L. | 08 | Para Entregar | 2018-10-10 |
| 3578 | FITBLAU MARKET, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3577 | ECOSOCIS PROJECT, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3576 | CUBALIGHT, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3575 | CONSTRUDAY PARTNERS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3574 | BONSOCI, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-10-10 |
| 3573 | IMPERIAL EAGLE, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-09-13 |
| 3572 | RECORDWORLD, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-09-13 |
| 3571 | GLACEFIRE, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-09-13 |
| 3570 | MINILA BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-09-13 |
| 3569 | VANILLA ORCHID, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-09-13 |
| 3568 | MONISECUR, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-07-11 |
| 3567 | CASTLOOK, S.A | 28 | Cerrada | 2018-06-25 |
| 3566 | MERKINCA APLICACIONES, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-06-25 |
| 3565 | WILDCUP, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-06-25 |
| 3564 | RENTAGREAT, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-06-25 |
| 3563 | QUILOCUP, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-06-25 |
| 3562 | MAGAMAZ BISNESS, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-06-25 |
| 3561 | FORWALK, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-06-25 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221