//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3558 | BLUNERA PROJECT, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-06-25 |
| 3557 | ADVOWORK, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-06-25 |
| 3556 | MERKINCA MULTISERVICES, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3555 | CATALEIA BUSINESS S.L. | 08 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3554 | POCALERA, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3553 | HORCHITA BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3552 | TOLONATA GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3551 | INSTOMERA LOGISTICS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3550 | BETINACOR, S.L. | 08 | Entregada | 2018-05-14 |
| 3549 | TRAMDAY BUSINESS, S.L. | 08 | Entregada | 2018-05-14 |
| 3548 | GUIMPLUS, S.L. | 08 | Entregada | 2018-05-14 |
| 3547 | GRANEMIS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3546 | FLIMU, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3545 | AGKAM STRATEGIES, S.L. | 28 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3544 | JOMERTU BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3543 | CROSMOR MANAGEMENT, S.L. | 28 | Entregada | 2018-05-14 |
| 3542 | LANCHORPE, S.L. | 28 | Entregada | 2018-05-14 |
| 3541 | BUMINA, S.L. | 08 | Cerrada | 2018-05-14 |
| 3540 | PROYECTOS VENDECAR, S.A. | 08 | Cerrada | 2018-04-30 |
| 3539 | GURMAND POWER, S.A. | 08 | Cerrada | 2018-03-16 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220