//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3372 | GRANKHAN ADVISERS, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-02-01 |
| 3371 | RECOMDI INVESTEMENT, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-01-31 |
| 3370 | SPASTAR PROJECT, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-01-31 |
| 3369 | MIDDLETIME, S.L. | 28 | Cerrada | 2017-01-31 |
| 3368 | MAKETASTE, S.L. | 08 | Entregada | 2017-01-24 |
| 3367 | GOLD CAVALADA, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-01-24 |
| 3366 | COMETWAYS, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-01-24 |
| 3365 | ALADOBLE PROYECTOS INTEGRALES, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-01-24 |
| 3364 | CAPRIUS SOLUTIONS, S.L. | 08 | Cerrada | 2017-01-24 |
| 3363 | WINTERGAL GESTION, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-12-16 |
| 3362 | PUSHCATMAN INVERSIONES, S.L. | 08 | Para Entregar | 2016-12-16 |
| 3361 | NICE GROGROG, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-12-16 |
| 3360 | KEYCAR BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-12-16 |
| 3359 | HIDUCON PROYECTOS INTEGRALES, S.L. | 08 | Para Entregar | 2016-12-16 |
| 3358 | FULMINATA, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-12-16 |
| 3357 | FROGMONS, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-12-16 |
| 3356 | FILCAMURA, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-12-16 |
| 3355 | BULTORA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-12-16 |
| 3354 | ZURKUM BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-11-22 |
| 3353 | WHITEWALKING, S.L. | 08 | Cerrada | 2016-11-22 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218