//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 282 | SOCCO AND LOGISTIC SONG, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 281 | HELICAL GESTION, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 280 | PROMOCIONES AUREO 2020, S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 279 | RAPID STOCK. S.L. | 08 | Para Entregar | |
| 278 | WICHITA STOCKS, S.L | 08 | Para Entregar | |
| 277 | DING AND DONGER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 276 | TECHNOLOGIES UNDER, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 275 | SHIP & BOAT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 274 | WESTERN SAMOA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 273 | SHIFT LETTERS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 272 | CANTINA BAND, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 271 | CONSTRUCCIONES IMPLORA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 270 | OKLAHOMA HILLS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 269 | COSTUMER & CLIENT, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 268 | SETUP AND EXE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 267 | GLOBAL MONEY, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 266 | STUDIOS CENTRAL PARK, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 265 | DIGITAL CODING, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 264 | IDEA AND RESOURCES, S.L. | 08 | Subsanación | |
| 263 | VALOR COACH, S.L. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218