//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2115 | RUMSUE, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2114 | NORIN TRADE, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2113 | PORTESLO GESTION, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2112 | CROAND EUROPA, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2111 | SIRONE PROMOVENDE, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2110 | LUAL PROMOVENDE, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2108 | OLMERT SYSTEM, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2106 | VERYKA STAR, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2105 | NAHERAL INMOGROUP, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2104 | LARRAGA DESARROLLOS, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2103 | MARKRI CONCEPT, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2102 | SUMAK FOMENTO, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2101 | BETALDIN, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2100 | SUIP INFONEGOCIO, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2099 | DANBRA CONCEPT, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2098 | BARNIOL FINCAS, SL. | 08 | Para Entregar | |
| 2097 | RANGEL DESARROLLOS, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2096 | CRAYRIG, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2095 | NABLUS APLICACIONES, SL. | 08 | Cerrada | |
| 2094 | COPADE GESTION, SL. | 08 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218