//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 3252 | BAHILIA PROJECT, S.L. | 28 | Entregada | 2015-12-31 |
| 3251 | APIGOURMET, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-31 |
| 3250 | ASTROCA PLUS, S.L. | 28 | Para Entregar | 2015-12-07 |
| 3249 | ALRISC EXPERT, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-07 |
| 3248 | VERGENTIX, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-07 |
| 3247 | TUCANTELA, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-07 |
| 3246 | TIDALTO, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-07 |
| 3245 | PISCOBAR, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-07 |
| 3244 | LUAGIRA, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-07 |
| 3243 | EMPITA BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-07 |
| 3242 | CHEZSUCCESS, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-07 |
| 3241 | CASTERFLY, S.L. | 08 | Para Entregar | 2015-12-07 |
| 3240 | ARCICLE, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-07 |
| 3239 | MARIDOS A DOMICILIO, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-12-01 |
| 3238 | VISCANOVA, S.L. | 28 | Cerrada | 2015-11-20 |
| 3237 | TURDORA, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-11-20 |
| 3236 | TROTAWORLD EXPORT, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-11-20 |
| 3235 | TRISCATELA, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-11-20 |
| 3234 | TOURWORLD LINE, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-11-20 |
| 3233 | SIRBUSINESS PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | 2015-11-20 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218