//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 2405 | FUTURSOLID PLUS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2404 | DUREBAS, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2403 | DAISIR EUROPA, S.L. | 46 | Para Entregar | |
| 2402 | CONSTRUMEDIA SYSTEM, S.L. | 46 | Para Entregar | |
| 2401 | BONDEL LOGISTIC, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2400 | BLOKSI GESTION, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 2399 | TURE APLICACIONES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2398 | MISTI SYSTEM, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2397 | LEANUR ASESORES, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2396 | ILICCENTO, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2395 | FUTURTRADE BUSINESS, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 2394 | FONAL CENTER, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2393 | BONZIS PROMOVENDE, S.L. | 28 | Para Entregar | |
| 2392 | ANDRIER FOMENTO, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2391 | SOSTIBLOCK, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2390 | SOLUCENTO GESTION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2389 | SERVINDUSTRIA DIRECT, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2388 | CEMAYO GESTION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2387 | BINFET SYSTEM, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 2386 | BANDADOR, S.L. | 28 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218