//echo "
"; //echo "Listado de Sociedades
"; // Formulario de filtros echo "| ID | Nombre de Sociedad | Provincia | Estado | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|
| 1854 | YGRIS ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1853 | GABIN ADVANCE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1852 | BROTOS GESTIONA, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1851 | HAINSA PROMOVENDE, S.L. | 08 | Cerrada | |
| 1850 | TESAPA EXTENS, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 1849 | ARBUES PROMOVENDE, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 1848 | BELESTAR GESTION, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 1847 | PERTUSA SYSTEM, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 1846 | LOMART TOWER, S.L. | 46 | Cerrada | |
| 1845 | ADIMAY TOWER, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1844 | SARIG TOWER, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1843 | NIRADI BUILDING, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1842 | NIRSARI EUROCENTER, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1841 | ZOBEY CONCEPT, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1840 | TOUDEL EUROPA, S.L. | 28 | Para Entregar | |
| 1839 | NEDROMA TRADE, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1838 | KLISNA INVERSION, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1837 | AKASTER LEVEL, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1836 | SPANKER EUROPA, S.L. | 28 | Cerrada | |
| 1835 | CYPRON EUROPA, S.L. | 28 | Cerrada |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218